Defines |
|
#define | CS_STAT_HP 1 |
|
#define | CS_STAT_MAXHP 2 |
|
#define | CS_STAT_SP 3 |
|
#define | CS_STAT_MAXSP 4 |
|
#define | CS_STAT_STR 5 |
|
#define | CS_STAT_INT 6 |
|
#define | CS_STAT_WIS 7 |
|
#define | CS_STAT_DEX 8 |
|
#define | CS_STAT_CON 9 |
|
#define | CS_STAT_CHA 10 |
|
#define | CS_STAT_EXP 11 |
|
#define | CS_STAT_LEVEL 12 |
|
#define | CS_STAT_WC 13 |
|
#define | CS_STAT_AC 14 |
|
#define | CS_STAT_DAM 15 |
|
#define | CS_STAT_ARMOUR 16 |
|
#define | CS_STAT_SPEED 17 |
|
#define | CS_STAT_FOOD 18 |
|
#define | CS_STAT_WEAP_SP 19 |
|
#define | CS_STAT_RANGE 20 |
|
#define | CS_STAT_TITLE 21 |
|
#define | CS_STAT_POW 22 |
|
#define | CS_STAT_GRACE 23 |
|
#define | CS_STAT_MAXGRACE 24 |
|
#define | CS_STAT_FLAGS 25 |
|
#define | CS_STAT_WEIGHT_LIM 26 |
|
#define | CS_STAT_EXT_TITLE 27 |
|
#define | CS_STAT_REG_HP 28 |
|
#define | CS_STAT_REG_MANA 29 |
|
#define | CS_STAT_REG_GRACE 30 |
|
#define | CS_STAT_TARGET_HP 31 |
|
#define | CS_STAT_ACTION_TIME 36 |
|
#define | CS_STAT_RANGED_DAM 37 |
|
#define | CS_STAT_RANGED_WC 38 |
|
#define | CS_STAT_RANGED_WS 39 |
|
#define | CS_STAT_RESIST_START 100 |
|
#define | CS_STAT_RESIST_END 117 |
|
#define | CS_STAT_RES_PHYS 100 |
|
#define | CS_STAT_RES_MAG 101 |
|
#define | CS_STAT_RES_FIRE 102 |
|
#define | CS_STAT_RES_ELEC 103 |
|
#define | CS_STAT_RES_COLD 104 |
|
#define | CS_STAT_RES_CONF 105 |
|
#define | CS_STAT_RES_ACID 106 |
|
#define | CS_STAT_RES_DRAIN 107 |
|
#define | CS_STAT_RES_GHOSTHIT 108 |
|
#define | CS_STAT_RES_POISON 109 |
|
#define | CS_STAT_RES_SLOW 110 |
|
#define | CS_STAT_RES_PARA 111 |
|
#define | CS_STAT_TIME 112 |
|
#define | CS_STAT_RES_FEAR 113 |
|
#define | CS_STAT_RES_DEPLETE 114 |
|
#define | CS_STAT_RES_DEATH 115 |
|
#define | CS_STAT_RES_HOLYWORD 116 |
|
#define | CS_STAT_RES_BLIND 117 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_START 118 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_END 129 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_AGILITY 118 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_AGLEVEL 119 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_PERSONAL 120 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_PELEVEL 121 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_MENTAL 122 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_MELEVEL 123 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_PHYSIQUE 124 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_PHLEVEL 125 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_MAGIC 126 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_MALEVEL 127 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_WISDOM 128 |
|
#define | CS_STAT_SKILLEXP_WILEVEL 129 |
|
#define | CS_STAT_PROT_START 130 |
|
#define | CS_STAT_PROT_END 149 |
Detailed Description
IDs for the various stats that get sent across.